金沢大学教職員組合では,みなさまの加入をお待ちしております
この申込書をダウンロードしてプリントアウトして頂き,必要事項をご記入の上,組合本部までお送り下さい.なお,現在の組合費は以下の通りになっています.
俸給表 | 職種等 | 組合費 |
教育職(一) |
||
教授 | 4,100 | |
准教授 | 3,400 | |
講師 | 3,000 | |
助手・助教30代〜 | 2,500 | |
助手・助教20代 | 2,000 | |
附属学校園 | ||
50代 | 3,500 | |
40代 | 3,000 | |
30代 | 2,500 | |
教諭(初任給) | 1,900 | |
一般職(一) | ||
課長 | 3,400 | |
課長補佐 | 2,800 | |
係長 | 2,500 | |
主任 | 1,900 | |
一般職員 | 1,700 | |
技術専門員 | 2,800 | |
技術専門職員 | 2,500 | |
主任技術職員 | 1,900 | |
技術職員 | 1,700 | |
医療職(一) | ||
技師長 | 3,000 | |
副技師長 | 2,700 | |
主任 | 2,100 | |
医療技術職員 | 1,700 | |
医療職(二) | ||
看護師長 | 2,800 | |
副看護師長など | 2,500 | |
看護師 | 1,900 | |
非常勤職員 | ||
フルタイム | 各種研究員 | 1,000 |
一般職員 | 1,000 | |
看護師 | 1,800 | |
医療技術職員 | 1,700 | |
医療・研修医 | 1,000 | |
パートタイム | 500 | |
注意:組合費のチェックオフ( 賃金控除) を希望しない方は銀行から振替させていただきます。その際100円の手数料が上乗せされます。 |